Capacidade comercial
55%
6%
5%
5%
5%
5%
5%
3%
3%
3%
2%
2%
1%
Principais mercados | Receita total (%) | Produto(s) principal(is) |
---|---|---|
América do Norte | 55.00% | Body Shaper; Waist Trainer; Activewear; Thigh Shaper; Waist Trimmer |
África | 6.00% | Body Shaper; Waist Trainer; Activewear; Thigh Shaper; Waist Trimmer |
América do Sul | 5.00% | Body Shaper; Waist Trainer; Activewear; Thigh Shaper; Waist Trimmer |
Sudeste da Ásia | 5.00% | Body Shaper; Waist Trainer; Activewear; Thigh Shaper; Waist Trimmer |
Oceânia | 5.00% | Body Shaper; Waist Trainer; Activewear; Thigh Shaper; Waist Trimmer |
Oriente Médio | 5.00% | Body Shaper; Waist Trainer; Activewear; Thigh Shaper; Waist Trimmer |
Sul da Europa | 5.00% | Body Shaper; Waist Trainer; Activewear; Thigh Shaper; Waist Trimmer |
Europa Oriental | 3.00% | Body Shaper; Waist Trainer; Activewear; Thigh Shaper; Waist Trimmer |
Europa Ocidental | 3.00% | Body Shaper; Waist Trainer; Activewear; Thigh Shaper; Waist Trimmer |
Sul da Ásia | 3.00% | Body Shaper; Waist Trainer; Activewear; Thigh Shaper; Waist Trimmer |
Ásia Oriental | 2.00% | Body Shaper; Waist Trainer; Activewear; Thigh Shaper; Waist Trimmer |
América Central | 2.00% | Body Shaper; Waist Trainer; Activewear; Thigh Shaper; Waist Trimmer |
Norte da Europa | 1.00% | Body Shaper; Waist Trainer; Activewear; Thigh Shaper; Waist Trimmer |
Receita anual total: | confidential | |
---|---|---|
Receita de exportação total : | confidential | |
Porcentagem de exportação: | 91% - 100% |
Termos Comerciais
Condições de entrega aceitas: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Moeda de pagamento aceita: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Tipo de pagamento aceito: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Escrow | |||
Porto mais próximo: | xiamen, fujian, guangdong |
Habilidade de Comércio
Idioma falado: | English,Japanese | |
---|---|---|
Nº de funcionários no departamento de comércio: | Above 50 People | |
Tempo de execução médio: | 5 Day(s) | |
NENHUM registro de licença de exportação: | 02926696 |
E-mail para este fornecedor